2218NEO
@@‚t‚r‚P,‚P‚U‚O |
Žü”g”“Á«: | 25Hz - 2KHz |
‹–—e“ü—Í: | 800 W AES |
ő勖—e“ü—Í: | 1600 W RMS |
”\—¦: | 99dB/‚v/‚ |
ƒCƒ“ƒs[ƒ_ƒ“ƒX: | 8 ƒ¶ |
ƒ{ƒCƒXƒRƒCƒ‹’¼Œa: | 101.6mm i4ƒCƒ“ƒ`j |
ŠO¡’¼Œa: | 387.4mm |
Žæ‚è•t‚¯ƒ{ƒ‹ƒgˆÊ’u’¼Œa: | 369.8mm |
Žæ‚è•t‚¯ŒŠ’¼Œa: | 355.6mm |
d—Ê: | 7.8kg |
ƒeƒB[ƒ‹¥ƒXƒ‚[ƒ‹¥ƒpƒ‰ƒ[ƒ^[ | |
Qts: | 0.257 |
Qms: | 2.820 |
Qes: | 0.283 |
Vas: | 329.379 |
Fs: | 31.476 Hz |
BL | 29.852 TM |
Xmax: | 21.33mm |
Re: | 5.24 Ħ |
|
Žü”g”“Á«: | 26Hz - 1KHz |
‹–—e“ü—Í: | 750 W AES |
ő勖—e“ü—Í: | 1500 W RMS |
”\—¦: | 96dB/‚v/‚ |
ƒCƒ“ƒs[ƒ_ƒ“ƒX: | 8 ƒ¶ |
ƒ{ƒCƒXƒRƒCƒ‹’¼Œa: | 101.6mm i4ƒCƒ“ƒ`j |
ŠO¡’¼Œa: | 465mm |
Žæ‚è•t‚¯ƒ{ƒ‹ƒgˆÊ’u’¼Œa: | 443mm |
Žæ‚è•t‚¯ŒŠ’¼Œa: | 429mm |
d—Ê: | 11.8kg |
ƒeƒB[ƒ‹¥ƒXƒ‚[ƒ‹¥ƒpƒ‰ƒ[ƒ^[ | |
Qts: | 0.391 |
Qms: | 1.2939 |
Qes: | 0.5771 |
Vas: | 753.3 |
Fs: | 25.6 Hz |
Xmax: | 4.88mm |
Re: | 5.70 Ħ |