όgΑ«: | 38Hz - 2KHz |
ΕεeόΝ: | 1300 W RMS |
\¦: | 100dB/v/ |
Cs[_X: | 8 Ά |
{CXRCΌa: | 101.6mm i4C`j |
O‘Όa: | 387.4mm |
ζθt―{gΚuΌa: | 369.8mm |
ζθt―Όa: | 355.6mm |
dΚ: | |
eB[₯X[₯p[^[ | |
Qts: | 0.175 |
Qms: | 2.718 |
Qes: | 0.187 |
Vas: | 101.33 |
Fs: | 37.8 Hz |
BL | 32.545 TM |
Xmax: | 21.33mm |
Re: | 5.24 Ά |
όgΑ«: | 38Hz - 2KHz |
ΕεeόΝ: | 750 W RMS |
\¦: | 96dB/v/ |
Cs[_X: | 8 Ά |
{CXRCΌa: | 101.6mm i4C`j |
O‘Όa: | 387.4mm |
ζθt―{gΚuΌa: | 369.8mm |
ζθt―Όa: | 355.6mm |
dΚ: | 9.09kg |
eB[₯X[₯p[^[ | |
Qts: | 0.3747 |
Qms: | 2.949 |
Qes: | 0.4292 |
Vas: | 183.89 |
Fs: | 38.7 Hz |
Xmax: | 14.28mm |
Re: | 5.50 Ά |
όgΑ«: | 40Hz - 2KHz |
ΕεeόΝ: | 750 W RMS |
\¦: | 98dB/v/ |
Cs[_X: | 8 Ά |
{CXRCΌa: | 101.6mm i4C`j |
O‘Όa: | 387.4mm |
ζθt―{gΚuΌa: | 369.8mm |
ζθt―Όa: | 355.6mm |
dΚ: | 9.09kg |